
热门关键字: 套筒补偿器 QB型/E型球形补… 三维球形补偿… 旋转补偿器
双密封柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物,用于减震需要的管路。柔性防水套管主要用在人防墙,水池等要求很高的地方。安装完毕后允许变形。柔性防水套管除了外部翼环,内部还有挡圈,法兰内丝。刚性防水套管是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上)装于墙内(多为混凝土墙)。
双密封柔性防水套管说明:
1、柔性填料材料:沥青麻丝、聚苯乙稀板、聚氯乙稀泡沫塑料板。
2、密封膏、聚硫密封膏、聚氨脂密封膏。
3、套管穿墙处如遇非混凝土墙时,应局部改用混凝土墙壁,其浇注范围应比翼环直径大200mm,而且必须将套管一次浇固于墙内。
4、穿管处混凝土墙厚小于300,否则应使墙壁一边加厚或两边加厚。加厚部分的直径至少比翼环直径大200mm.
5、套管的重量L=300计算,如墙厚大于300时,应另行计算。
6、柔性防水套管可根据用户需要制作S312或者S404标准,订货时请注明管外径及适用墙厚。
双密封柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物,用于减震需要的管路。柔性防水套管主要用在人防墙,水池等要求很高的地方。
序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
1 | 法兰套管 | 1 | Q235-A |
2 | 密封圈I型 | 2 | 橡胶 |
3 | 密封圈II型 | 1 | 橡胶 |
4 | 法兰压盖 | 1 | Q235-A |
5 | 螺栓 | n | 4.8 |
6 | 螺母 | n | 4 |
双密封柔性防水套管技术参数:
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Ⅰ | 10 | Ⅰ1 | Ⅰ2 | D1 | D2 | D3 | n-M | |
Ⅰ型 | Ⅱ型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | / | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 215 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 6-M16 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M16 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 |
河南润兴管道设备有限公司
手机:13733152128
固话:0371-64033589
邮箱:3360828127@qq.com
地址:河南省郑州市巩义市西村镇西村村
网址:http://www.proroksepticservices.com